芸術教養学科の冬期、卒業研究提出となった京都芸術大学通信での最後の期が終わりました。
めでたく「卒業可」となり、2025年3月15日に学位が授与されました。
長かったけどあっという間でもあった4年間の最後の振り返りです。
4年次冬期の成績
卒業研究 88点
地域芸術実践1 85点
S:100〜90点、A:89〜80点、B:79〜70点、C:69〜60点、D:59点以下(不合格)
*これを書いている時点で2科目とも成績確定しておらず「単位修得見込」です。
でも卒業可だし、いまから変わることはないはず。
卒業研究は秋期で履修した芸術教養演習2と同じ地元の夏祭りにしました。
もちろん内容は異なるのですが芸術教養演習2が85点、卒業研究は88点とちょっとだけど評価が良くなっていたのが嬉しい。
聴き取り調査では、申し込みや聴き取りにドキドキしながらチャレンジ。
協力してくださった方々に本当に感謝です。
芸術教養学科にコース変更して1年目での卒業研究となり、準備不足なのは否めませんが卒業研究の制作はとてもよい経験となりました。
そして及第点をいただけて本当によかった。
これでダメだったら聞き取り調査に協力してくださった方々に顔向けできないですからね。
地域芸術実践1は収穫祭(江之浦測候所)に参加してのレポート。
江之浦測候所がとてもよかったので、その良さを文章で伝えきれず力不足を実感しながらレポートを作成。
でも講評で「気持ちのこもった言葉で魅力を伝えている」とのコメントをいただき、文章で思いを伝えることが少しはできていたようでAWでの学びをちょっとは活かせたかなぁと思いました。
最後の2科目。
時間的にも内容的にも大変だったけど、無事に提出できて単位も得られてほっとしました。
祝卒業!!
ということで、無事に卒業しました!
嬉しくもあり、寂しくもあり。
卒業式は京都の瓜生山キャンパスで参列しました。
先生方や学友さんたちとの交流はほぼできなかったのですが、みなさんのお姿をリアルで拝見することができ、いい思い出となりました。
卒業式当日と翌日に京都観光もしたので、そのことはまた後日別記事で。
最後に4年間の学びにの足跡を残しておきます。
TRはレポートと試験と両方でよい成績を残すが難しく、どちらかがいいとどちらかがダメでした。
自分では手ごたえのあったレポートが評価はイマイチで、これはダメかもと思いながら出したのが評価がよかったり。
成績は科目の学習目標到達の目安なので、とりあえず単位になってればよし!です。
総合教育科目 | ||||||||||
成績状況 | 区分 | 科目コード/科目名 | 単位数 | 課題・レポート試験 | 評価 | 単位修得試験・スクーリング | 評価 | 年度 | 期 | 成績 |
単位修得済 | S | 日本史への階段 | 1 | ー | ー | 2023/10/1 | 80 | 2023 | 秋期 | 80 |
単位修得済 | TR | ことばと表現 | 1 | 2021/4/24 | 85 | 2021/6/6 | 80 | 2021 | 春期 | 83 |
単位修得済 | TR | 論述基礎 | 2 | 2021/7/25 | 80 | 2021/9/4 | 80 | 2021 | 夏期 | 80 |
単位修得済 | TR | 古典日本語 | 2 | 2022/4/30 | 83 | 2022/6/4 | 81 | 2022 | 春期 | 82 |
単位修得済 | TR | 身体 | 2 | 2022/7/29 | 90 | 2022/9/3 | 82 | 2022 | 夏期 | 86 |
単位修得済 | TR | 心理学 | 2 | 2022/1/23 | 80 | 2022/3/5 | 80 | 2021 | 冬期 | 80 |
単位修得済 | TR | 経済学 | 2 | 2022/10/23 | 85 | 2022/12/4 | 70 | 2022 | 秋期 | 78 |
単位修得済 | TR | 社会学 | 2 | 2022/10/29 | 96 | 2022/12/3 | 90 | 2022 | 秋期 | 93 |
単位修得済 | TR | 宗教学 | 2 | 2023/1/29 | 87 | 2023/3/4 | 82 | 2022 | 冬期 | 85 |
単位修得済 | TR | 列島考古学 | 2 | 2022/10/23 | 80 | 2022/12/4 | 90 | 2022 | 秋期 | 85 |
単位修得済 | TR | 日本史 | 2 | 2023/10/29 | 79 | 2023/12/3 | 79 | 2023 | 秋期 | 79 |
単位修得済 | TR | 文化研究1 | 2 | 2022/4/29 | 85 | 2022/6/4 | 90 | 2022 | 春期 | 88 |
単位修得済 | TR | 文化研究2 | 2 | 2022/7/24 | 85 | 2022/9/3 | 85 | 2022 | 夏期 | 85 |
単位修得済 | TR | 京都を学ぶ | 2 | 2023/7/29 | 75 | 2023/9/3 | 80 | 2023 | 夏期 | 78 |
単位修得済 | TR | 日本文化論 | 2 | 2021/7/25 | 78 | 2021/9/5 | 90 | 2021 | 夏期 | 84 |
単位修得済 | TX | 地域環境学演習 | 2 | 2023/10/22 | 80 | ー | ー | 2023 | 秋期 | 80 |
単位修得済 | TW | デッサン | 2 | 2024/2/13 | 70 | ー | ー | 2023 | 冬期 | 70 |
単位修得済 | GS | 学芸基礎講義1 | 1 | ー | ー | 2023/4/18 | 80 | 2023 | 夏期 | 80 |
単位修得済 | GS | 学芸基礎講義2 | 1 | ー | ー | 2023/4/18 | 82 | 2023 | 夏期 | 82 |
学部共通専門教育科目 | ||||||||||
成績状況 | 区分 | 科目コード/科目名 | 単位数 | 課題・レポート試験 | 評価 | 単位修得試験・スクーリング | 評価 | 年度 | 期 | 成績 |
単位修得済 | TR | 美学概論 | 2 | 2021/7/25 | 80 | 2021/9/4 | 90 | 2021 | 夏期 | 85 |
単位修得済 | TR | 工芸1 | 2 | 2022/1/30 | 85 | 2022/3/5 | 97 | 2021 | 冬期 | 91 |
単位修得済 | TR | 芸術理論1 | 2 | 2021/10/23 | 81 | 2021/12/4 | 91 | 2021 | 秋期 | 86 |
単位修得済 | TR | 芸術理論2 | 2 | 2022/4/29 | 92 | 2022/6/5 | 87 | 2022 | 春期 | 90 |
単位修得済 | TX | 知的財産権研究 | 2 | 2022/11/23 | 95 | ー | ー | 2022 | 秋期 | 95 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(日本)1 | 2 | 2022/5/21 | 74 | ー | ー | 2022 | 春期 | 74 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(日本)2 | 2 | 2022/8/27 | 85 | ー | ー | 2022 | 夏期 | 85 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(アジア)1 | 2 | 2021/11/21 | 75 | ー | ー | 2021 | 秋期 | 75 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(アジア)2 | 2 | 2022/2/22 | 92 | ー | ー | 2021 | 冬期 | 92 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(ヨーロッパ)1 | 2 | 2023/11/26 | 80 | ー | ー | 2023 | 秋期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(ヨーロッパ)2 | 2 | 2024/2/25 | 80 | ー | ー | 2023 | 冬期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(近現代)1 | 2 | 2023/5/25 | 78 | ー | ー | 2023 | 春期 | 78 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(近現代)2 | 2 | 2023/8/27 | 80 | ー | ー | 2023 | 夏期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(日本)3 | 2 | 2022/11/23 | 80 | ー | ー | 2022 | 秋期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(日本)4 | 2 | 2023/2/23 | 80 | ー | ー | 2022 | 冬期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(アジア)3 | 2 | 2021/5/22 | 80 | ー | ー | 2021 | 春期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(アジア)4 | 2 | 2021/8/27 | 80 | ー | ー | 2021 | 夏期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(ヨーロッパ)3 | 2 | 2023/11/26 | 75 | ー | ー | 2023 | 秋期 | 75 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(ヨーロッパ)4 | 2 | 2024/2/24 | 75 | ー | ー | 2023 | 冬期 | 75 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(近現代)3 | 2 | 2023/5/27 | 80 | ー | ー | 2023 | 春期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術史講義(近現代)4 | 2 | 2023/8/26 | 80 | ー | ー | 2023 | 夏期 | 80 |
単位修得見込 | TX | 地域芸術実践1 | 2 | 2025/1/30 | 85 | ー | ー | – |
学科専門教育科目 | ||||||||||
成績状況 | 区分 | 科目コード/科目名 | 単位数 | 課題・レポート試験 | 評価 | 単位修得試験・スクーリング | 評価 | 年度 | 期 | 成績 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義1 | 2 | 2024/5/25 | 75 | ー | ー | 2024 | 春期 | 75 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義2 | 2 | 2024/5/26 | 80 | ー | ー | 2024 | 春期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義3 | 2 | 2024/8/27 | 90 | ー | ー | 2024 | 夏期 | 90 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義4 | 2 | 2024/5/27 | 75 | ー | ー | 2024 | 春期 | 75 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義5 | 2 | 2024/8/28 | 80 | ー | ー | 2024 | 夏期 | 80 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義6 | 2 | 2024/11/27 | 78 | ー | ー | 2024 | 秋期 | 78 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義7 | 2 | 2024/8/27 | 78 | ー | ー | 2024 | 夏期 | 78 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義9 | 2 | 2024/8/27 | 78 | ー | ー | 2024 | 夏期 | 78 |
単位修得済 | WS | 芸術教養講義10 | 2 | 2024/11/27 | 90 | ー | ー | 2024 | 秋期 | 90 |
単位修得済 | TR | 芸術教養入門 | 1 | 2024/4/21 | 90 | 2024/6/1 | 90 | 2024 | 春期 | 90 |
単位修得済 | TR | 芸術教養研究4 | 2 | 2024/4/29 | 85 | 2024/6/2 | 75 | 2024 | 春期 | 80 |
単位修得済 | TX | 芸術教養演習1 | 2 | 2024/8/27 | 73 | ー | ー | 2024 | 夏期 | 73 |
単位修得済 | TX | 芸術教養演習2 | 2 | 2024/11/27 | 85 | ー | ー | 2024 | 秋期 | 85 |
単位修得見込 | TX | 卒業研究 | 2 | 2025/1/27 | 88 | ー | ー | – |
その他科目 | ||||||||||
成績状況 | 区分 | 科目コード/科目名 | 単位数 | 課題・レポート試験 | 評価 | 単位修得試験・スクーリング | 評価 | 年度 | 期 | 成績 |
単位修得済 | S | 美術史学概論 | 1 | ー | ー | 2023/12/16 | 91 | 2023 | 冬期 | 91 |
単位修得済 | S | 神話学入門 | 1 | ー | ー | 2024/1/27 | 84 | 2023 | 冬期 | 84 |
単位修得済 | S | 日本の古典を読む | 1 | ー | ー | 2024/1/13 | 90 | 2023 | 冬期 | 90 |
単位修得済 | TR | 芸術学基礎 | 2 | 2021/10/24 | 88 | 2021/12/5 | 80 | 2021 | 秋期 | 84 |
単位修得済 | TR | 美術史学基礎 | 2 | 2021/7/25 | 85 | 2021/9/4 | 80 | 2021 | 夏期 | 83 |
単位修得済 | TR | 地域芸術理論 | 2 | 2023/7/23 | 72 | 2023/9/2 | 78 | 2023 | 夏期 | 75 |
単位修得済 | TR | 文化批評概論 | 2 | 2022/7/29 | 92 | 2022/9/4 | 85 | 2022 | 夏期 | 89 |
単位修得済 | TR | 日本文化の源流 | 2 | 2022/1/23 | 90 | 2022/3/5 | 80 | 2021 | 冬期 | 85 |
単位修得済 | TR | 日本文化と東アジア | 2 | 2021/10/23 | 88 | 2021/12/4 | 82 | 2021 | 秋期 | 85 |
単位修得済 | TR | 日本の生活文化 | 2 | 2023/1/29 | 85 | 2023/3/5 | 85 | 2022 | 冬期 | 85 |
単位修得済 | TX | アートライティング特講1 | 2 | 2021/11/20 | 83 | ー | ー | 2021 | 秋期 | 83 |
単位修得済 | TX | アートライティング特講2 | 2 | 2022/2/19 | 85 | ー | ー | 2021 | 冬期 | 85 |
単位修得済 | TX | アートライティング特講3 | 2 | 2022/5/21 | 75 | ー | ー | 2022 | 春期 | 75 |
単位修得済 | TX | アートライティング特講4 | 2 | 2023/2/23 | 90 | ー | ー | 2022 | 冬期 | 90 |
単位修得済 | TX | アートライティング特講5 | 2 | 2023/5/21 | 75 | ー | ー | 2023 | 春期 | 75 |
単位修得済 | TX | アートライティング特講6 | 2 | 2023/8/26 | 82 | ー | ー | 2023 | 夏期 | 82 |
単位修得済 | TX | アートライティング演習1 | 2 | 2021/5/23 | 80 | ー | ー | 2021 | 春期 | 80 |
単位修得済 | TX | アートライティング演習2 | 2 | 2022/8/21 | 78 | ー | ー | 2022 | 夏期 | 78 |
KUAロスの3月ですが、4月からは地元の大学の大学院への進学が決まっています。
今月は卒業の喜びにひたり、来月から気持ちを引き締めます。
いやーでも本当にKUAに入学してよかった。
ご指導くださった先生方、4年間ありがとうございました!!
コメント